













Watch our new divider ECS XL
Logistics
Since it is of great importance to transport our egg handling system called EggsCargoSystem® XL in the most cost efficient way, you hereby find the figures concerning container loads and truckloads.
4 LAYERS = 5.760 EGGS

Eggs Cargo pallet | 1 pallet |
Eggs Cargo divider | 4 dividers |
Eggs Cargo tray | 288 trays |
5 LAYERS = 7.200 EGGS

Eggs Cargo pallet | 1 pallet |
Eggs Cargo divider | 5 dividers |
Eggs Cargo tray | 360 trays |
Maximum load per item
Standard truck 80 m3 | Mega truck | Container 20″ Box | Container 40″ Box | Container 40″ HC | |
---|---|---|---|---|---|
trays | 150.000 | 169.200 | 55.000 | 115.000 | 126.500 |
pallets | 480 | 540 | 165 | 345 | 391 |
dividers | 2.100 | 2.400 | 748 | 1.564 | 1.725 |
Container Load

Container 20″ Box | Container 40″ Box | Container 40″ HC | ||
![]() 4 rows 8.640 eggs per set | Component per set without EC Protector 1 EC Pallet + 288 Trays + 3 dividers | 20.450 trays 71 EC pallets 213 dividers 71 complete sets | 41.200 trays 143 EC pallets 430 dividers 143 complete sets | 47.250 trays 164 EC pallets 492 dividers 164 complete sets |
![]() 1 EC pallet + 288 Trays + 4 Dividers + 2 Protectors | 18.720 trays 65 EC pallets 260 dividers 130 protectors 65 complete sets | 38.050 trays 132 EC pallets 528 dividers 164 protectors 132 complete sets | 43.200 trays 150 EC pallets 600 dividers 300 protectors 150 complete sets | |
![]() 5 rows 10.800 eggs per set | Component per set without EC Protector 1 EC pallet + 360 Trays + 4 Dividers | 21.600 trays 60 EC pallets 240 dividers 60 complete sets | 45.000 trays 125 EC pallets 500 dividers 125 complete sets | 50.400 trays 140 EC pallets 560 dividers 140 complete sets |
![]() 1 EC pallet + 360 Trays + 5 Dividers + 2 Protectors | 19.800 trays 55 EC pallets 275 dividers 110 protectors 55 complete sets | 41.400 trays 115 EC pallets 575 dividers 230 protectors 115 complete sets | 46.800 trays 130 EC pallets 650 dividers 260 protectors 130 complete sets |
Truck Load

Standard truck 80 m3 | Mega truck | ||
---|---|---|---|
![]() 4 rows 8.640 eggs per set | Component per set without EC Protector 1 EC pallet + 288 trays + 3 dividers | 185 EC pallets 53.280 trays 555 dividers 185 complete sets | 212 EC pallets 61.056 trays 636 dividers 212 complete sets |
![]() 1 EC pallet + 288 Trays + 4 Dividers + 2 Protectors | 170 EC pallets 48.960 trays 680 dividers 340 protectors 170 complete sets | 196 EC pallets 56.448 trays 784 dividers 392 protectors 196 complete sets | |
![]() 5 rows 10.800 eggs per set | Component per set without EC Protector 1 EC pallet + 360 trays + 4 dividers | 159 EC pallets 57.240 trays 636 dividers 159 complete sets | 181 EC pallets 65.160 trays 724 dividers 181 complete sets |
![]() 1 EC pallet + 360 Trays + 5 Dividers + 2 Protectors | 148 EC pallets 53.280 trays 740 dividers 296 protectors 148 complete sets | 168 EC pallets 60.480 trays 840 dividers 336 protectors 168 complete sets |