













Mira nuestro nuevo divisor ECS XL
Logística
Dado que es de gran importancia transportar nuestro sistema de manejo de huevos llamado EggsCargoSystem® XL de la manera más rentable, a continuación encontrará las cifras relativas a las cargas de contenedores y camiones.
4 CAPAS = 5.760 HUEVOS

Paleta de carga de huevos | 1 palet |
Divisor de carga de huevos | 4 divisores |
Carga de huevos tray | 288 trays |
5 CAPAS = 7.200 HUEVOS

Paleta de carga de huevos | 1 palet |
Divisor de carga de huevos | 5 divisores |
Carga de huevos tray | 360 trays |
Carga máxima por artículo
Camión estándar 80 m3 | Mega camión | Contenedor 20 ″ Caja | Contenedor 40 ″ Caja | Contenedor 40 ″ HC | |
---|---|---|---|---|---|
trays | 150.000 | 169.200 | 55.000 | 115.000 | 126.500 |
palets | 480 | 540 | 165 | 345 | 391 |
divisores | 2.100 | 2.400 | 748 | 1.564 | 1.725 |
Carga del contenedor

Contenedor 20 ″ Caja | Contenedor 40 ″ Caja | Contenedor 40 ″ HC | ||
![]() Filas 4 8.640 huevos por juego | Componente por juego sin protector EC 1 Paleta EC + 288 Trays + 3 divisores | 20.450 trays 71 palets EC 213 divisores 71 juegos completos | 41.200 trays 143 palets EC 430 divisores 143 juegos completos | 47.250 trays 164 palets EC 492 divisores 164 juegos completos |
![]() 1 palet CE + 288 Trays + 4 Divisores + 2 Protectores | 18.720 trays 65 palets EC 260 divisores 130 protectores 65 juegos completos | 38.050 trays 132 palets EC 528 divisores 164 protectores 132 juegos completos | 43.200 trays 150 palets EC 600 divisores 300 protectores 150 juegos completos | |
![]() Filas 5 10.800 huevos por juego | Componente por juego sin protector EC 1 palet CE + 360 Trays + 4 divisores | 21.600 trays 60 palets EC 240 divisores 60 juegos completos | 45.000 trays 125 palets EC 500 divisores 125 juegos completos | 50.400 trays 140 palets EC 560 divisores 140 juegos completos |
![]() 1 palet CE + 360 Trays + 5 Divisores + 2 Protectores | 19.800 trays 55 palets EC 275 divisores 110 protectores 55 juegos completos | 41.400 trays 115 palets EC 575 divisores 230 protectores 115 juegos completos | 46.800 trays 130 palets EC 650 divisores 260 protectores 130 juegos completos |
Carga de camiones

Camión estándar 80 m3 | Mega camión | ||
---|---|---|---|
![]() Filas 4 8.640 huevos por juego | Componente por juego sin protector EC 1 palet CE + 288 trays + 3 divisores | 185 palets EC 53.280 trays 555 divisores 185 juegos completos | 212 palets EC 61.056 trays 636 divisores 212 juegos completos |
![]() 1 palet CE + 288 Trays + 4 Divisores + 2 Protectores | 170 palets EC 48.960 trays 680 divisores 340 protectores 170 juegos completos | 196 palets EC 56.448 trays 784 divisores 392 protectores 196 juegos completos | |
![]() Filas 5 10.800 huevos por juego | Componente por juego sin protector EC 1 palet CE + 360 trays + 4 divisores | 159 palets EC 57.240 trays 636 divisores 159 juegos completos | 181 palets EC 65.160 trays 724 divisores 181 juegos completos |
![]() 1 palet CE + 360 Trays + 5 Divisores + 2 Protectores | 148 palets EC 53.280 trays 740 divisores 296 protectores 148 juegos completos | 168 palets EC 60.480 trays 840 divisores 336 protectores 168 juegos completos |