Ventajas
Consulte aquí las ventajas de su empresa y el ahorro de costos con respecto al HatchCargoSystem® en comparación con el uso de carros de acero para granjas.
HatchCargoSystem
Menos grietas porque los huevos no pueden rebotar
Carritos Tradicionales
Más crack porque los huevos pueden rebotar
El número máximo de huevos por paleta HCS es de 7.500., Esto es un 25% más de huevos por camión. | El número máximo de huevos por carro es de 6.000. Más es imposible. |
setter tray en el palet HCS no puede rebotar. Menos crack, más ganancias. | setter trays en un carro de la granja puede rebotar. Causando crack y menos ganancias. |
El volumen de HCS se puede reducir ahorrando costos sustanciales en el transporte. | El volumen de un carro de granja no se puede reducir. Incluso cuando están vacías, necesitas el mismo espacio que si los carritos tuvieran huevos. Gastos de transporte innecesarios. |
HCS puede ir al equipo de lavado existente para ser limpiado y desinfectado. | Los carros de granja deben limpiarse y desinfectarse manualmente. |
HCS puede ser movido por transpaletas electrónicas. Fácil, ligero y rápido. | Los carros agrícolas son muy pesados para mover. Esto es malo para la salud de los empleados. |
HCS pallets y setter trays contienen códigos BAR individuales y chips RFID. | Carros de granja y setter existente trays no contiene un código BAR o chip RFID. |
Los huevos se pueden administrar por setter tray (150 huevos), hasta el volumen completo por palet. | Los huevos solo se pueden administrar en el volumen total de un carrito. |
HCS se puede manejar con robots existentes para cargar y descargar los palets. | Automatización de setter trays entrar y salir de los carros de la granja es complicado. |
Los palets HCS son económicamente mucho más atractivos en comparación con los carros agrícolas. | Los carros de granja son muy caros. |
HCS pallets y setter trays vienen en colores personalizados e inscripciones. Todo para un reconocimiento perfecto. | Todos los carros de granja se ven iguales. |
VENTAJAS DE CARGA: HatchCargoSystem® vs Farm trolleys
HatchCargoSystem®
apilamiento manual | 7.500 huevos |
apilamiento de robots | 8.400 huevos |
Carros de granja estándar
apilamiento manual | 6.000 huevos |
apilamiento de robots | 6.000 huevos |
Ventaja con HatchCargoSystem
más huevos HatchCargoSystem 25% |
más huevos HatchCargoSystem 40% |
VENTAJAS DE DEVOLUCIÓN DE CARGA: HatchCargoSystem® vs Farm trolleys
HatchCargoSystem®
apilamiento manual | 30 paletas |
apilamiento de robots | 33 paletas |
Carros de granja estándar
apilamiento manual | 60 colocador trays |
apilamiento de robots | 60 colocador trays |
Ventaja con HatchCargoSystem
reducir volumen HatchCargoSystem 55% |
reducir volumen HatchCargoSystem 45% |
Logística
Dado que es de gran importancia transportar nuestro sistema de manipulación de huevos llamado HatchCargoSystem® de la manera más rentable, por la presente encontrará las cifras relativas a las cargas de contenedores y camiones.

CANTIDAD DE CARGA COMPLETA DE LA ESCOTILLA - JUEGOS POR CONTENEDOR
1 juego = 7.500 huevos
cada juego es 1 palet HCS + 50 HC trays + 20 clips HCS
20 pies de carga seca
juegos completos de Hatch Cargo | conjuntos 34 |
cantidad de huevos | 255.000 huevos |
40 pies de carga seca
juegos completos de Hatch Cargo | conjuntos 70 |
cantidad de huevos | 525.000 huevos |
CUBO ALTO de 40 pies
juegos completos de Hatch Cargo | conjuntos 76 |
cantidad de huevos | 570.000 huevos |
HATCH PIEZAS DE CARGA NECESARIAS PARA EL TRANSPORTE DE HUEVOS
Apilamiento manual
7.500 huevos (25 pilas) | partes necesarias |
Escotilla de carga Tray | 50 trays |
Plataforma de carga de escotilla | 1 palet |
Clip de carga de escotilla | diez piezas |
Apilado automático / robotizado
8.400 huevos (28 pilas) | partes necesarias |
Escotilla de carga Tray | 56 trays |
Plataforma de carga de escotilla | 1 palet |
Clip de carga de escotilla | diez piezas |
