
Technical Specification
measurement | 299 x 299 x 50 mm |
measure tolerance | + 1 mm / – 2 mm |
net weight (kg) | 0,145 kg – tolerances +/- 0.003 kg |
weight determination | weighted average of 100 trays |
number per pallet | 5.000 pcs (pallet dimension 120x90x235cm) |
egg size | small – medium |
Technical Specification
measurement | 299 x 299 x 50 mm |
measure tolerance | + 1 mm / – 2 mm |
net weight (kg) | 0,145 kg – tolerances +/- 0.003 kg |
weight determination | weighted average of 100 trays |
number per pallet | 5.000 pcs (pallet dimension 120x90x235cm) |
egg size | medium – large |
Technical Specification
measurement | 299 x 299 x 50 mm |
measure tolerance | + 1 mm / – 2 mm |
net weight (kg) | 0,145 kg – tolerances +/- 0.003 kg |
weight determination | weighted average of 100 trays |
number per pallet | 5.000 pcs (pallet dimension 120x90x235cm) |
egg size | medium – large – extra large (up to 90 gr.) |